Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 55 | 10 | 28 | |
2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | 22 | 20 | |
3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 28 | 17 | |
4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 33 | 11 | |
5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 40 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | 4 |
Resultado en el descanso