Jokoaren estadistikak | ||
---|---|---|
Jokatutako partiduak | 0 | |
Gol guztiak | 0 | |
Txartel horiak | 0 | |
Txartel gorriak | 0 | |
Hemen ikus daitezkeen datuak, akta on line bidez lortutako datuak dira |
Taldea | Zelaia | Ekipamendua | ||
---|---|---|---|---|
![]() | BASARTE (AMURRIO) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) (1) BLANCO - (2) (1) AZULES - (2) | ||
![]() | TXERLOIA (AZKOITIA) | (1) ROJA - (2) (1) AZULES - (2) (1) ROJAS Y AZULES - (2) | ||
![]() | ZALDUPE (ONDARROA) | (1) GORRIA - (2) URDIÑA EDO BELTZA (1) URDINA - (2) URDIÑA EDO GORRIA (1) GORRIA - (2) GORRIA | ||
![]() | LA SIEBE (CRUCES-BARAKALDO) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) GRIS/NEGRA (1) NEGRO - (2) AZUL CELESTE (1) NEGRAS L - (2) AZUL CELESTE | ||
![]() | ARTUNDUAGA (BASAURI) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) BLANCA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) AMARILLAS Y NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | LOINAZ (BEASAIN) | (1) TXURI URDINA - (2) (1) TXURIA - (2) (1) TXURI URDINA - (2) | ||
![]() | MASTEGI (LESAKA (NAVARRA)) | (1) - (2) (1) - (2) (1) - (2) | ||
![]() | TABIRA (DURANGO) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) NEGRO (1) AZUL - (2) NEGRO (1) AZULES - (2) NEGRO | ||
![]() | JOSE LUIS COMPAÑON (VITORIA - GAZTEIZ) | (1) AZUL Y BLANCA A LIST - (2) (1) AZUL - (2) (1) BLANCAS - (2) | ||
![]() | ETXEZURI (BILBAO) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) AZUL (1) ROJAS - (2) AZULES | ||
![]() | GARMENDIPE (AZPEITIA) | (1) BLANCA - (2) (1) AZUL - (2) (1) AZULES - (2) | ||
![]() | SARRIENA (LEIOA) | (1) AZULGRANA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) VERDE (1) AZULES - (2) VERDES | ||
![]() | JESUS MARIA ZAMORA (RENTERIA) | (1) - (2) (1) - (2) (1) - (2) | ||
![]() | LOS LLANOS (PORTUGALETE) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) BLANCA-FRANJA AM/NE (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | ADURTZABAL (VITORIA - GASTEIZ) | (1) BLANCA - (2) (1) NEGRO - (2) (1) BLANCAS RIBETE NEGRO - (2) | ||
![]() | MAIONA (BILBAO) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) BLANCO (1) ROJAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | BERAZUBI (TOLOSA (Gipuzkoa)) | (1) AZUL - (2) (1) AZUL - (2) (1) AZULES - (2) | ||
![]() | IPARRALDE (URDULIZ) | (1) BLANCA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | ERREBALE (LARRABETZU) | (1) AZUL CELESTE - (2) NARANJA (1) NEGRO - (2) NARANJA (1) AZUL CELESTE - (2) Naranja | ||
![]() | BETOÑO (VITORIA - GASTEIZ) | (1) - (2) (1) - (2) (1) - (2) | ||
(1) Lehenengo ekipazioa - (2) Bigarren ekipazioa |