Jokoaren estadistikak | ||
---|---|---|
Jokatutako partiduak | 278 | |
Gol guztiak | 0 | |
Txartel horiak | 0 | |
Txartel gorriak | 0 | |
Hemen ikus daitezkeen datuak, akta on line bidez lortutako datuak dira |
Taldea | Zelaia | Ekipamendua | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARIZNABARRA (VITORIA - GASTEIZ) | (1) VERDE - (2) (1) ROJO - (2) (1) VERDES - (2) | ||
![]() | LA BALUGA (BALMASEDA) | (1) AZUL Y ROJA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) VERDE (1) AZUL Y ROJA - (2) BLANCAS O VERDES | ||
![]() | SOLOARTE (BASAURI) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) BLANCA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) AMARILLAS Y NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | LOINAZ (BEASAIN) | (1) TXURI URDINA - (2) (1) TXURIA - (2) (1) TXURI URDINA - (2) | ||
![]() | TABIRA (DURANGO) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) NEGRO (1) AZUL - (2) NEGRO (1) AZULES - (2) NEGRO | ||
![]() | ETXEZURI (BILBAO) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) AZUL (1) ROJAS - (2) AZULES | ||
![]() | URBIETA-GERNIKA (GERNIKA) | (1) BLANCA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) VERDE (1) BLANCAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | GARMENDIPE (AZPEITIA) | (1) BLANCA - (2) (1) AZUL - (2) (1) AZULES - (2) | ||
![]() | JESUS MARIA ZAMORA (RENTERIA) | (1) - (2) (1) - (2) (1) - (2) | ||
![]() | LA FLORIDA (PORTUGALETE) | (1) AMARILLA Y NEGRA - (2) BLANCA-FRANJA AM/NE (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | ZUBIETA (LASARTE-ORIA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) (1) BLANCO - (2) (1) AZULES Y BLANCAS - (2) | ||
![]() | ADURTZABAL (VITORIA - GASTEIZ) | (1) BLANCA - (2) (1) NEGRO - (2) (1) BLANCAS RIBETE NEGRO - (2) | ||
![]() | SAN JORGE (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) BLANCA (1) MORADO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) MORADAS | ||
![]() | MAIONA (BILBAO) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) BLANCO (1) ROJAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | LAS LLANAS (SESTAO) | (1) VERDE Y NEGRA - (2) Azul (1) NEGRO - (2) Azul (1) NEGRAS - (2) | ||
![]() | SANTXOSOLO (GÜEÑES) | (1) AZUL Y ROJA - (2) VERDE (1) BLANCO - (2) VERDE (1) ROJAS - (2) VERDES | ||
![]() | EL MALECON (MUSKIZ) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) NEGRO (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJAS | ||
![]() | BERAZUBI (TOLOSA (Gipuzkoa)) | (1) AZUL - (2) (1) AZUL - (2) (1) AZULES - (2) | ||
![]() | IPARRALDE (URDULIZ) | (1) BLANCA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) BLANCAS | ||
![]() | OLARANBE (VITORIA - GASTEIZ) | (1) - (2) (1) - (2) (1) - (2) | ||
(1) Lehenengo ekipazioa - (2) Bigarren ekipazioa |