Jokoaren estadistikak | ||
---|---|---|
Jokatutako partiduak | 156 | |
Gol guztiak | 666 | |
Txartel horiak | 889 | |
Txartel gorriak | 99 | |
Hemen ikus daitezkeen datuak, akta on line bidez lortutako datuak dira |
Taldea | Zelaia | Ekipamendua | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ANSIO (BARAKALDO) | (1) AMARILLA - (2) BLANCA (1) AZUL - (2) AZUL (1) AZULES - (2) AZUL | ||
![]() | LOS LLANOS (PORTUGALETE) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) BLANCA (1) ROJO - (2) VERDE (1) ROJAS - (2) ROJAS | ||
![]() | SAN MIGUEL - GALLARTA (GALLARTA) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) ROJAS Y BLANCAS - (2) ROJAS Y BLANCAS | ||
![]() | P.M. REKALDE (BILBAO) | (1) ROJA Y NEGRA - (2) BLANCA Y ROJA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) ROJAS Y NEGRAS - (2) ROJAS Y NEGRAS | ||
![]() | P.M. ZORROZA (BILBAO) | (1) ROJO Y BLANCO - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) NEGRAS - (2) VERDES | ||
![]() | LAS CARMENES BARRIA (LA ARBOLEDA) | (1) MARRON Y VERDE - (2) NARANJA (1) VERDE CON MARRON - (2) NARANJA (1) VERDES - (2) NARANJA | ||
![]() | ETXEZURI (BILBAO) | (1) AMARILLA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) AMARILLAS - (2) AMARILLAS | ||
![]() | P. MUNICIPAL (VILLASANA DE MENA (BURGOS)) | (1) Roja y Blanca - (2) Verde y Roja (1) Negro - (2) Verde (1) Rojas - (2) Verde | ||
![]() | OTXARTAGA-BERRI (ORTUELLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) AZULES/BLANCAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | SERRALTA (LUTXANA - BARAKALDO) | (1) AZUL - (2) BLANCA /AMAR/ROSA (1) AZUL - (2) AZUL Ö NEGRO (1) AZULES - (2) AZUL/VERD/ROSAS | ||
![]() | SAN JORGE (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) BLANCA (1) MORADO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) MORADAS | ||
![]() | ERROTARTE (TRAPAGARAN) | (1) AMARILLA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) ROJO (1) AZULES v AMARILA - (2) ROJAS | ||
![]() | BUENOS AIRES (ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Burgos) ) | (1) BLANCA FR.VERDE/NEGR - (2) AZUL/BLANCA (1) NEGRO - (2) AZUL (1) VERDES - (2) AZUL | ||
![]() | P.M. REKALDE (BILBAO) | (1) VERDE - (2) ROJA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) VERDES - (2) VERDES | ||
![]() | SAN MIGUEL - ZALLA (ZALLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) ROJO (1) AZULES Y BLANCAS - (2) ROJAS | ||
![]() | P.M. ZORROZA (BILBAO) | (1) MORADA - (2) VERDES (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) ROJAS | ||
(1) Lehenengo ekipazioa - (2) Bigarren ekipazioa |