Estadísticas de juego | ||
---|---|---|
Partidos jugados | 20 | |
Goles totales | 79 | |
Tarjetas amarillas | 74 | |
Tarjetas rojas | 8 | |
Los datos visualizados son exclusivamente los obtenidos vía actas on-line |
Equipo | Campo | Equipación | ||
---|---|---|---|---|
![]() | BALANDRAN (KARRANZA) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) Negro - (2) Negro (1) Negras - (2) Negras | ||
![]() | OTXARTAGA-BERRI (ORTUELLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) BLANCO (1) AZULES/BLANCAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | SERRALTA (LUTXANA - BARAKALDO) | (1) AZUL - (2) BLANCA /AMAR/ROSA (1) AZUL - (2) AZUL Ö NEGRO (1) AZULES - (2) AZUL/VERD/ROSAS | ||
![]() | SAN JORGE (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) BLANCA (1) MORADO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) MORADAS | ||
![]() | GALINDO (SESTAO) | (1) VERDE Y NEGRA - (2) Azul (1) NEGRO - (2) Azul (1) NEGRAS - (2) | ||
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |