Estadísticas de juego | ||
---|---|---|
Partidos jugados | 175 | |
Goles totales | 854 | |
Tarjetas amarillas | 596 | |
Tarjetas rojas | 46 | |
Los datos visualizados son exclusivamente los obtenidos vía actas on-line |
Equipo | Campo | Equipación | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ANSIO (BARAKALDO) | (1) AMARILLA - (2) BLANCA (1) AZUL - (2) AZUL (1) AZULES - (2) AZUL | ||
![]() | SALINILLAS (BALMASEDA-48800) | (1) AZUL Y ROJA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) VERDE (1) AZUL Y ROJA - (2) BLANCAS O VERDES | ||
![]() | LAS CARMENES BARRIA (LA ARBOLEDA) | (1) AZUL - (2) AMARILLA (1) AZUL - (2) AZUL (1) - (2) AZUL | ||
![]() | SAN JUAN - SANTURTZI (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) NEGRA (1) NEGRO - (2) AMARILLO (1) NEGRAS - (2) AMARILLAS | ||
![]() | LA SIEBE (CRUCES-BARAKALDO) | (1) VERDE - (2) AZUL (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) VERDES - (2) AZULES | ||
![]() | BASTEITA (ALONSOTEGI) | (1) BLANCA - (2) GRANATE (1) AZUL - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) AZULES | ||
![]() | BENJAMIN MARTINEZ (SANTURTZI) | (1) ROJA Y BLANCA - (2) AZUL (1) NEGRO - (2) AZUL (1) ROJA Y BLANCA - (2) BLANCA Y AZULES | ||
![]() | GALINDO (SESTAO) | (1) Azulgrana - (2) Blanca (1) Azul - (2) Granate (1) Azulgranas - (2) Granate | ||
![]() | SAN JORGE (SANTURTZI) | (1) MORADA - (2) BLANCA (1) MORADO - (2) BLANCO (1) MORADAS - (2) MORADAS | ||
![]() | SERRALTA (LUTXANA - BARAKALDO) | (1) ROJIBLANCA - (2) AZUL (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) NEGRAS - (2) NEGRAS | ||
![]() | SANTXOSOLO (GÜEÑES) | (1) AZUL Y ROJA - (2) VERDE (1) BLANCO - (2) VERDE (1) ROJAS - (2) VERDES | ||
![]() | EL MALECON (MUSKIZ) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) NEGRO (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJAS | ||
![]() | ERROTARTE (TRAPAGARAN) | (1) AMARILLA - (2) ROJA (1) AZUL - (2) ROJO (1) AZULES v AMARILA - (2) ROJAS | ||
![]() | SAN VICENTE C.D.M. (BARAKALDO) | (1) BLANCA CON V AZUL - (2) NEGRA CON V BLANCA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) AZULES CON RAYAS BLA - (2) AZULES CON RAYAS BLA | ||
![]() | SAN MIGUEL - ZALLA (ZALLA) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) ROJO (1) AZULES Y BLANCAS - (2) ROJAS | ||
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |