Fútbol 11 Femenino Infantil Liga A
- Competición
- Estadísticas
Estadísticas de juego |
|
Partidos jugados |
86 |
|
Totales |
417 |
40/86
Partidos ganados como local
38/86
Partidos ganados como visitante
Equipo | Campo | Equipación | |
BASAURIKO KIMUAK F.K. | Artunduaga (Bº Artunduaga) | (1) Amarillo - (2) Rosa (1) Negro - (2) Negro (1) - (2) | |
BIAK-BAK | Solobarria (Zaldibar) | (1) Verde y Negra - (2) Rojo (1) Negro - (2) Rojo (1) - (2) | |
BILBAO ARTIZARRAK FK | Pol. San Ignacio (San Ignacio) | (1) AZUL CELESTE - (2) BLANCA (1) BLANCO - (2) VERDE (1) - (2) | |
BIZKERRE A | Bolua 1 (Fadura - Algorta) | (1) Granate - (2) Azul y Blanca (1) Granate - (2) Azul (1) - (2) | |
ENKARTERRI NESKAK FKE | Santxosolo (Gueñes) | (1) AZUL MARINO - (2) FUCSIA (1) AZUL MARINO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
EZKURDI 11A | Tabira (Tabira Kalea s/n) | (1) . - (2) . (1) . - (2) . (1) - (2) | |
LEIOAKO EMAKUMEAK INF | Sarriena (Bº Sarriena, s/n) | (1) azulgrana - (2) verde (1) negro - (2) verde (1) - (2) | |
PAULDARRAK AMESLARI | Serralta (Alda. Serralta s/n (Lutxana)) | (1) verde - (2) rosa (1) negro - (2) negro (1) - (2) | |
PAULDARRAK BAIETZ | Serralta (Alda. Serralta s/n (Lutxana)) | (1) VERDE - (2) ROSA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
PEÑA ATH.SANTURTZI FEME. F-11 | Benjamín Martínez (Kabiezes) | (1) ROJO Y BLANCA - (2) MORADA (1) NEGRO - (2) MORADO (1) - (2) | |
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |