Fútbol 11 Infantil 2ª Fase Liga R 2º Año
- Competición
- Estadísticas
Estadísticas de juego |
|
Partidos jugados |
72 |
|
Totales |
297 |
34/72
Partidos ganados como local
29/72
Partidos ganados como visitante
Equipo | Campo | Equipación | |
ARENAS 06 | Gobela (Errekagane s/n (Las Arenas)) | (1) roja y negra - (2) verde (1) negra - (2) verde (1) - (2) | |
ARRATIA 06R | Urbieta-Igorre (Igorre) | (1) AMARILLO - (2) AZUL (1) AZUL - (2) BLANCO (1) - (2) | |
ATHLETIC CLUB - ALIRON 2006 | Inst. Dpvas. Lezama (B§ Garaioltza s/n (Lezama)) | (1) ROJI BLANCA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) VERDE (1) - (2) | |
ATHLETIC CLUB - SAN MAMES 2006 | Inst. Dpvas. Lezama (B§ Garaioltza s/n (Lezama)) | (1) ROJI BLANCA - (2) VERDE (1) NEGRO - (2) VERDE (1) - (2) | |
BARAKALDO 2006 | La Siebe (Cruces (Barakaldo)) | (1) AMARILLA/NEGRA - (2) AZUL (1) NEGRO - (2) AZUL (1) - (2) | |
BEGOÑA INF A | Mallona B (Calzadas de Mallona (Bilbao)) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
BERMEO 06A | Penta (Matxitxako Bidea s/n (Bermeo)) | (1) Gorria - (2) Urdiña (1) Zuria - (2) Zuria (1) - (2) | |
BFE FUTBOL ELKARTEA 2006R | Artunduaga (Bº Artunduaga) | (1) AMARILLA - (2) ROSA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
DANOK BAT 06A | Mallona B (Calzadas de Mallona (Bilbao)) | (1) ROJO Y BLANCO - (2) AZUL Y BLANCO (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
ETORKIZUN F.E. 06 R | Santo Cristo (Traves¡a Santo Cristo s/n) | (1) VERDE - (2) ROJO (1) BLANCO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
GETXO FUTBOLA FUNDAZIOA 06E | Bolua 3 (Getxo) | (1) BURDEOS - (2) BLANCA (1) BLANCO - (2) BLANCO (1) - (2) | |
LEMOA HARROBI -A- | Arlonagusia (Lemona) | (1) ROJA - (2) BLANCA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
ROMO 06 | Gobela (Errekagane s/n (Las Arenas)) | (1) roja - (2) verde (1) negra - (2) verde (1) - (2) | |
S.D. GERNIKA CLUB R 06 | Urbieta-Gernika (Gernika) | (1) BLANCA - (2) VERDE (1) NEGROS - (2) VERDES (1) - (2) | |
SANTUTXU 06 A | Mallona B (Calzadas de Mallona (Bilbao)) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) ROJO - (2) ROJO (1) - (2) | |
SD INDAUTXU 06R | Iparralde (Estrada Mazustegi, s/n) | (1) ROJA - (2) AZUL (1) AZUL - (2) AZUL (1) - (2) | |
ZALLA UC ILSO | Landaberri (Complejo Polideportivo) | (1) AZUL Y BLANCA - (2) ROJA (1) NEGRO - (2) NEGRO (1) - (2) | |
(1) Primera equipación - (2) Segunda equipación |